유기발광다이오드 특성곡선 측정 시스템
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Lms International |
모델명 | LMS-Q07-B-1009R2 |
장비사양 | |
취득일자 | 2007-12-21 |
취득금액 |
보유기관명 | 광주과학기술원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | D107 |
표준분류명 | 시험 |
시설장비 설명 | 특징 본 OLED IVL Measurement System은 LED 소자의 광특성 측정을 위한 최적의 계측기를 목표로 개발 제작 된 기기. SMU 를 이용하여 LED소자에 전압을 가하며 전류를 측정하고 동시에 colorimeter를 이용하여 380nm에서 780nm의 가시광 전영역에서 1nm이하의 정확성을 가지고 EL 스펙트럼을 측정할 수 있으며 Full color touch 스크린을 적용하여 PC없이도 스펙트럼을 확인할 수 있으며 128MB SD 메모리를 채용하여 데이터 저장에 있어서 유용하다. 또한 3.12nm/ pixel의 고해상도며 휘도뿐만 아니라 CIE 좌표 색온도등의 정보도 한 번에 얻을 수 있는 장점이 있다. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201111/20111104103438.JPG |
장비위치주소 | 광주과학기술원 신재생에너지연구소 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2008-07-079461 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0009157 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |