미소전극장치
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Diamond General |
모델명 | Chemical Microsensor 1231 |
장비사양 | |
취득일자 | 2000-02-23 |
취득금액 |
보유기관명 | 광주과학기술원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | D101 |
표준분류명 | 계측 |
시설장비 설명 | 특징 Microelectrode는 선택성막을 이용하여 목적 이온의 농도를 측정하는 장비로서 Working electrode와 reference electrode 사이의 potential 및 극소 ampere 측정을 위하여 Chemical microsensor II 가 사용된다. 이러한 Microelectrode 기술은 수 mm 밖에 안되는 생물막의 연구에 직접적으로 적용가능할 뿐 아니라 여기서 얻어진 data를 바탕으로 biofilm내 현상 규명 및 동력학 시뮬레이션 등 보다 명확한 연구가 가능하다. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201101/20110111102604.JPG |
장비위치주소 | 광주과학기술원 환경공학동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2001-03-039956 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0006343 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |