자외선/가시선/근적외선 분광분석기
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Varian |
모델명 | Cary 5000 |
장비사양 | |
취득일자 | 2008-09-17 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국과학기술연구원 특성분석센터 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | B510 |
표준분류명 | 시험 |
시설장비 설명 | 특징 -박막의 흡수율 및 투과도를 측정하여 재료의 물성 분석 지원 -유해성분인 6가 크롬 및 CN-화합물을 발색시켜 분석지원 광원으로부터 나오는 빛을 샘플에 통과시켜 투과도 및 흡수율을 측정한다. 175nm에서 NIR range인 3300nm까지 측정이 가능하다. noise와 linearity의 개선을 통하여 band pass filter의 blocking시의 Data에서부터 차세대 optical fiber 물질의 고투과도의 측정까지 가능하게 되었다. 또한 기존의 투과도(%T) 흡수율(Abs)뿐만 아니라 난반사(Diffuse Reflectance) 정반사(Specular Reflectance)도 측정이 가능하다. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201108/20110824171419.jpg |
장비위치주소 | 한국과학기술연구원 L2 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2008-09-062980 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-KIST AAC-00016 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |