다목적 엑스선회절분석기
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Panalytical |
모델명 | Empyrean |
장비사양 | |
취득일자 | 2015-07-03 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국기초과학지원연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | B520 |
표준분류명 | 시험 |
시설장비 설명 | X-선과 물질의 상호작용 중 회절, 반사 및 산란측정을 통해 다양한 응용분야에 활용되는 물질에 대한 결정구조분석을 Pre-Fix개념으로 최적화된 고성능 분석용 광학계로 구성. - 초고속 회절분석을 통한 결정상 정성 정량 분석 - X-선 산란측정 - 고(중간) 분해능 분석용 광학계분석용 광학계로 구성. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201712/20160902130205_20150709000000192558 NFEC-2015-07-203642.jpg |
장비위치주소 | 한국기초과학지원연구원 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2015-07-203642 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0057545 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |