인쇄에너지 & 센서소자 계측 시스템(전광선 투과율/헤이즈 계측)
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Murakami Color Research Labora |
모델명 | HM-150L2 |
장비사양 | |
취득일자 | 2013-05-21 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국기계연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | A405 |
표준분류명 | 계측 |
시설장비 설명 | 빛을 조사하였을 때 빛의 일부는 반사 일부는 흡수되며 일부는 투과되게 되는데 조사한 빛의 양 대비 투과되는 빛의 양을 측정하는 것을 투과도(Transmittance)라고 하며 빛이 투과될 때 재료 내부 또는 표면의 확산 물질에 의해서 빛의 각도가 분산되는데 이 때 넓은 각도로 분산되는 현상을 헤이즈라 하고 좁은 각도로 분산되는 것을 Clarity라 함. 본 시스템은 인쇄에너지 인쇄센서 소자에 공통적으로 적용되는 투명전극 층의 투과도 및 Haze 특성을 분석할 수 있는 측정/평가 장치임. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201712/20161017091700_20140120000000170016 NFEC-2014-01-185122.jpg |
장비위치주소 | 한국기계연구원 14동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2014-01-185122 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-201904198853 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |