형광분광광도계
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Agilent Technologies |
모델명 | Cary Eclipse |
장비사양 | |
취득일자 | 2017-10-24 |
취득금액 |
보유기관명 | 대구경북과학기술원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | B508 |
표준분류명 | 분석 |
시설장비 설명 | 물질이 빛을 흡수하면 진동과 회전전위의 변화를 수반하는 전자전위의 하고, 빛의 흡수로 인하여 원자나 분자의 전자배열이 ground state에서 excited state로 바뀌게 된다. 들뜬상태의 원자나 분자는 매우 불안정하기 때문에 흡수한 빛에너지를 열의 형태 또는 다른 파장의 빛으로써 재방출하여 원래의 ground state로 되돌아가게 되며, 이와 같이 빛을 흡수한 물질이 기저상태로 되돌아가면서 재방출하는 빛을 형광이라고 한다. 형광물질이 방출하는 형광의 강도는 시료 중 형광물질의 농도가 높을수록 강하기 때문에 이를 이용하여 시료 중의 형광물질을 정량 분석할 수 있다. 형광을 내지 않는 분자종이 비교적 한정되어 있어 목적하는 성분을 선택적으로 검출 할 수 있다. 형광을 내지 않는 물질은 화학반응을 일으켜 형광물질로 만든 후에 분석할 수 있다. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201711/20171128113531518.png |
장비위치주소 | R2 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2017-11-240933 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-201903117009 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |