공통지상시스템
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | (주)솔탑 |
모델명 | 개발장비 |
장비사양 | |
취득일자 | 2015-09-15 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국항공우주연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | E0 |
표준분류명 | 분석 |
시설장비 설명 | 위성체의 시험 및 운영 시나리오를 자동으로 수행하고, 위성 원격명령과 측정 데이터를 송수신하며, 실시간 디스플레이와 함께, 결과 분석을 위하여 시험 및 운영시 발생하는 모든 내용을 보관/관리하는 하나의 완전한 공통지상시스템을 개발하여 AIT와 위성 운영 단계 양쪽에서 사용할 계획이며, 이러한 공통지상시스템을 개발하면, AIT단계에서 위성운영단계로의 자연스러운 단계전환이 가능하여 위성운영교육 및 준비에 필요한 비용 절감 뿐만이 아니라, AIT단계에서 시험/운영 절차서, 위성 데이터베이스의 사전 검증이 이루어지며, 아울러 사업 일정 및 개발 위험도 최소화 등의 이점이 있다. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201509/20150917153656406.jpg |
장비위치주소 | 한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) |
NFEC 등록번호 | NFEC-2015-10-205175 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0061775 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |