칩 로더
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | 광전자정밀 |
모델명 | 모델명 없음 |
장비사양 | |
취득일자 | 2009-01-02 |
취득금액 |
보유기관명 | 광주과학기술원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | A402 |
표준분류명 | 계측 |
시설장비 설명 | 반도체 LED의 전류전압 특성을 측정하기 위해 필요한 칩 로더로써 LED test system과 함께 사용되고 있다. 칩을 고정시키고 본딩이 되지 않은 상태에서 컨택이 가능하도록 제작되어있다. 또한 전기적 특성 뿐만 아니라 광특성까지 측정이 가능하도록 만들어져 있다. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201101/20110121172924.jpg |
장비위치주소 | _ 정보통신공학부 A동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2011-01-136348 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0023133 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |