금속제품용 크리프시험기
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Ats |
모델명 | 2410 |
장비사양 | |
취득일자 | 1997-12-10 |
취득금액 |
보유기관명 | 재료연구소 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | C704 |
표준분류명 | 분석 |
시설장비 설명 | 본 장비는 지렛대의 원리를 이용하여 고온에서 시험편에 일정한 하중을 부과하여 시편의 변 화를 측정함 으로써 소재의 중요한 고온특성 중 하나인 고온 크리프 특성을 측정함. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201712/20160822102202_200702062653 NFEC-1991-10-036196.jpg |
장비위치주소 | 재료연구소 본관동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-1991-10-036196 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-202006045458 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |