원자흡광광도계
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Varian |
모델명 | Spectr AA 800 |
장비사양 | |
취득일자 | 2006-12-31 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국식품연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | B516 |
표준분류명 | 시험 |
시설장비 설명 | 본 원자흡광 분광계는 식품중에 존재하는 특정 무기질에 특정 파장을 조사하여 흡수되는 양을 전기적 신호로 정량분석하는 장비이다. 그 특징은 식품중의 존재하는 특정 무기질에 특정파장을 조사하여 흡수되는 량을 전기적 신호로 전환하여 정량분석하는 특징을 가지고 있으며 본 원자흡광분광계의 구성과 성능은 식품의 시료를 자동으로 주입하는 주입장치(시료를 자동으로 주입하는 장치)와 전기적 신호를 광원과 램프에 전달하여 특정 파장을 발생하는 장치(광원으로부터 특정파장을 발생하는 장치) 검출기(통과한 파장의 흡수량을 검출하는 장치) 컴퓨터시스템에 의해 파장을 분석하는 분석장치를 컨트롤하는 시스템으로 이루어졌다. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/200711/20071130140957.jpg |
장비위치주소 | 시제공장 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2007-11-048412 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0007553 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |