광증폭 검출기
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Andor Technology |
모델명 | IXon Ultra 897 |
장비사양 | |
취득일자 | 2014-07-16 |
취득금액 |
보유기관명 | 기초과학연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | A311 |
표준분류명 | 시험 |
시설장비 설명 | 단일분자 등의 저조도 이미지 분석을 위한 검출기로 사용됨. CCD chip을 -85도까지 냉각하여 감도가 우수하며, 단일분자 등의 미약한 시그널 검출 가능하고, 자외선에서 근 적외선까지의 넓은 파장 영역에 사용됨. 현미경에 부착하여 살아있는 세포의 움직임, 분포도 및 운동역학을 확인하는데 사용됨. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201409/20140923111537919.jpg |
장비위치주소 | 울산과학기술원 103동(첨단소재연구관) |
NFEC 등록번호 | NFEC-2014-09-191629 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-201712212571 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |