복합 광학-원자힘 현미경
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Asylum Research |
모델명 | MFP-3D-BIO |
장비사양 | |
취득일자 | 2016-12-29 |
취득금액 |
보유기관명 | 기초과학연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | A208 |
표준분류명 | 분석 |
시설장비 설명 | ● 연성물질의 동역학을 측정할 수 있는 형광 광학 현미경과 피코 뉴턴의 힘을 측정할 수 있는 원자힘 현미경을 결합하면 긴 반도체성 폴리머의 조작과 동시에 단일 체인의 전도성 측정 뿐만아니라 형광 스펙트럼의 측정 또한 가능함. 또한 10 nm 이하의 최고의 해상도를 지니는 이미징 시스템을 사용하므로 태양전지, 발광 다이오드와 같은 연성 전자적 물질의 위상 이미지 또한 측정을 할 수 있음. ● viscoelastic stretching stage가 장착이 되어있어, 한번의 실험으로 매우 정확하게 국소영역의 변형에 따른 국소 점탄성 측정을 가능하게 해주어 점탄성 이미징을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 nanoscopic 유동학을 연구할 수 있음. 특히 측정의 빈도수를 줄여주는 큰 장점으로 인하여 단백질이나 폴리머의 경우에 있어서 극미량의 시료로 연구를 진행 할 수 있음. ●10 nm 이하의 해상도를 지니는 이미징 시스템을 사용함 |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201701/201701201783153.jpg |
장비위치주소 | 기초과학연구원 울산과학기술대학교 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2017-01-235865 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-201712202249 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |