투과전자현미경 실시간 홀더 시스템
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Protochips |
모델명 | 모델명 없음 |
장비사양 | |
취득일자 | 2017-10-11 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국과학기술연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | A205 |
표준분류명 | 분석 |
시설장비 설명 | 1. 고진공 환경에서 분석을 진행하는 투과 전자현미경의 한계 극복 및 새로운 반응 환경 영역에서의 현상을 실시간으로 관찰할 수 있다. 2. 온도 와 전기장 변화에 따른 재료 / 소재 / 소자의 실시간 투과 자현미경 분석 통해 재료의 구조 및 조성 등 물성 분석 3. 온도변화 및 다양한 가스 환경에서 재료 / 소재 / 소자의 실시간 투과 자현미경 분석 통해 재료의 구조 및 조성 등 물성 분석 4. 온도, 전기장 변화 및 다양한 가스 환경에서 재료 / 소재 / 소자의 실시간 투과 자현미경 분석 통해 재료의 구조 및 조성 등 물성 분석 5. 다양한 반응 / 구동 환경 하 재료 / 소재 / 소자의 실시간 투과 전자현미경 분석을 통해 재료의 생성 / 반응 원리 및 구조 / 조성 등의 분석을 통해 물성 발현의 원리 이해, 이를 통해 최첨단 신물질 개발 가능 |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201711/2017110813917887.gif |
장비위치주소 | 연구동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2017-11-240644 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-201712273072 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |