자유공간측정장비
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Hvs Techologies |
모델명 | Version 2.16 |
장비사양 | |
취득일자 | 2009-12-31 |
취득금액 |
보유기관명 | 재료연구소 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | D100 |
표준분류명 | 계측 |
시설장비 설명 | 본 장비는 고분자기지 복합재료 세라믹재료 박막등의 다양한 소재에 대하여 고주파 전기저항 복소유전율 복소 투자울 전자파 차폐 흡수량 등을 포함한 전자기적 물성을 측정하는 장비임. 본 장비는 자유공간에서 소재의 특성을 평가할 수 있는 장비로서 일반적으로 전자기적 특성을 측정하기 위해서 사용되는 정밀 시편가공의 필요성이 제거된 새로운 방법을 사용하는 것을 특징으로 하며 따라서 매우 정밀한 소재의 특성평가가 가능한 것으로 알려져 잇다. it 국방 항공기 등에 관련된 소재기술 개발 지원을 위한 전자파 특성 분석과 함께 고주파 전자기 특성 평가 기능을 응용한 다양한 특성시험 및 정밀 측정분야의 새로운 연구 장비로 활용 가능할 것임. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201103/20110330175319.jpg |
장비위치주소 | 재료연구소 연구2동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2011-03-145265 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0029082 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |