나노임프린트 시스템
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | 엑사테크 |
모델명 | ANT-4H |
장비사양 | |
취득일자 | 2013-03-13 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국표준과학연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | C519 |
표준분류명 | 계측 |
시설장비 설명 | 본 연구단에서는 나노입자 합성공정의 재현성과 합성된 나노입자특성의 신뢰성을 확보하기 위해 하향식의 나노공정기술을 기반한 나노입자합성연구를 진행할 예정이며 나노입자의 형태와 크기를 나노 임프린트 리소그래피공정을 통하여 정의하고자 합니다. 나노 임프린트시스템은 기존의 나노패터닝장비들에 비하여 미세패턴의 형성속도가 빠르고 유기물질을 포함한 다양한 기판에 적용가능하므로 본 연구단에서 추진하고자 하는 나노바이오융합연구에 적절하고 다양하게 활용될것입니다. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201306/20130603185636257.jpg |
장비위치주소 | 한국표준과학연구원 301동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2013-06-179502 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0039343 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |