자동 식물 분자 분석 시스템
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Beckman Coulter |
모델명 | Biomek FX |
장비사양 | |
취득일자 | 2014-04-09 |
취득금액 |
보유기관명 | 기초과학연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | B200 |
표준분류명 | 시험 |
시설장비 설명 | ○ 식물의 노화와 생애 조절에 대한 다차원적 분석을 위한 핵심 장비 - 식물의 생애주기에 따른 유전자, 단백질 및 대사물질의 복잡한 신호전달 체계 이해 - 단일 omics 기반이 아닌 multi-omics 기반의 통합적이며 시스템적인 분석 ○ 식물의 생애주기에 따른 다레벨 다이나믹 글로벌 데이터 생산 - ‘일체형 식물 시스템 분석 장치’의 핵심 station으로서, 자동 식물 형태형/생리형 분석 시스템과 연계하여 다양한 레벨의 다이나믹 글로벌 데이터 (genomics, proteomics, metabolomics 등) 생산 및 분석 |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201408/20140828145735386.JPG |
장비위치주소 | 대구경북과학기술원 차세대융복합연구센터 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2014-08-191110 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0060536 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |