풀바디 자이로 모션캡쳐 시스템
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Xsens |
모델명 | MVN Biomech |
장비사양 | |
취득일자 | 2014-06-18 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국기계연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | A308 |
표준분류명 | 분석 |
시설장비 설명 | ○ 기계적 성분이나 전자기장이 아닌 정밀한 자이로 센서(자이로,가속도계 일체형)를 이용하며 인체의 다양한 관절운동 및 전신 동작 값을 실시간으로 무선으로 PC에 전달하여 3차원 데이터를 기록하는 시스템으로 설치공간의 제약이 없으며 방해물에 따른 데이터 손실이 적고 최대 측정 범위가 넓어 다양한 장소에서의 데이터 획득에 용이하며, 쉽고 빠른 calibration이 가능함. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201409/2014091116552954.png |
장비위치주소 | 한국기계연구원 연구6동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2014-09-191377 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0054296 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |