휴대용 에어로졸 측정장치
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | GRIMM |
모델명 | GRIMM 1.109 |
장비사양 | |
취득일자 | 2015-09-21 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국생산기술연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | D100 |
표준분류명 | 분석 |
시설장비 설명 | 본 기기는 광산란 측정법 및 Filter 중량측정법을 이용하여 실내 및 실외, 덕트 및 후드에서 먼지를 실시간 측정하는 장비로, 각각의 입경별로 분진의 개수를 측정하는 32채널 Counter로서의 기능과 PMIO, PM2.5등을 측정할 수 있는 농도 측정 장치로서의 기능을 수행한다. 또한 Isokinetic Sampler를 장착하여 덕트 및 후드, 사출기 에서 발생되는 분진을 0~100,000㎍/㎥까지 정밀하게 측정할 수 있으며, 47-mm PTFE 필터를 사용하여 중량측정법에 의한 분진의 농도를 동시에 측정 가능하다. 메모리카드를 사용하여 1달 이상의 데이터를 연속적으로 저장하며, RS-232를 통한 PC와의 연결 및 실시간 측정이 가능하다. |
장비이미지코드 | https://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201903/20190327172836473.jpg |
장비위치주소 | 한국생산기술연구원 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2019-01-251306 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | https://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-201901248723 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |