스캔프로파일러
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Kla-tencor |
모델명 | P2 |
장비사양 | |
취득일자 | 2011-03-02 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국전자통신연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | D100 |
표준분류명 | 계측 |
시설장비 설명 | 소자 제조시 박막을 패턴한 후의 박막 단차 평탄도 혹은 식각 후 식각 깊이를 측정하는데 사용되며 Scan speed는 약 1um~25mm/sec이고 Step height repeatability(1 sigma)는 약 1nm 성능을 가지며 식각 깊이 혹은 단차는 서브 마이크론에서부터 수 마이크론까지 측정할 수 있음. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201103/20110309181313.JPG |
장비위치주소 | 한국전자통신연구원 4동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2011-03-145062 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-ETRI-00068 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |