감마카운터
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Perkin Elmer |
모델명 | 2480 Wizard2 |
장비사양 | |
취득일자 | 2019-09-10 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국원자력의학원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | A505 |
표준분류명 | 계측 |
시설장비 설명 | 감마선을 방출하는 방사성동위원소로부터 Photon을 NaI 검출기로 감지하여 각각 동위원소별 방사능을 측정할 수 있는 장치이다. 중금속이나 방사성동위원소의 여러 매질간의 분배, 흡착, 탈착, 생물로의 흡수, 생물 체내에서 이동이나 거동 등을 방사선량을 측정함으로써 파악할 수 있다. |
장비이미지코드 | https://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201909/2019092510563269.JPG |
장비위치주소 | 국가RI신약센터동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2019-09-257949 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | https://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-202002245558 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |