다기능 플레이트 리더
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Perkin Elmer |
모델명 | EnSpire |
장비사양 | |
취득일자 | 2016-12-14 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국원자력의학원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | B212 |
표준분류명 | 계측 |
시설장비 설명 | ○ 다기능 플레이트 리더 - 용량이 적은 많은 수의 시료 측정을 위한 플레이트 타입의 측정기 - 한 장비로 형광/흡광/발광/TR-F&TR-FRET 등의 다기능 활용 가능 ○ ELISA 분석부터 drug discovery, target screening, cellular assay, biochemical assay, cytokine 분석 및 리포터 유전자 발현 양측정 등의 enyzme activity 분석 등 화학적, 세포 생물학적 전반적인 실험에 활용 |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201612/2016121616483361.jpg |
장비위치주소 | 국가RI신약센터동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2016-12-213540 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-201912264868 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |