전반사 적외선 분광기
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Alpha-t |
모델명 | FT-IR Spectrometer |
장비사양 | |
취득일자 | 2008-12-09 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국화학연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | B502 |
표준분류명 | 분석 |
시설장비 설명 | - 분자의 화학결합에 따라서 흡수하는 적외선 영역의 주파수가 변화하는 성질을 이용하여 흡수 및 투과 스펙트럼으로부터 화합물 및 혼합물을 정성·정량분석 - 고체, 액체, 기체 상태의 유기 및 무기물질 대부분 분석 가능. - 적외선 투과가 어려운 박막이나 용해도가 낮은 시료 분석 가능 |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201906/20190608145546623.jpg |
장비위치주소 | 10연구동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2019-06-256192 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-201912183625 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |